Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | G | 1 | 3 | ZV | 51,35 | 0,00 | 53,72 | 2,13 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 3, DŮM G, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
3/1 | 1.np | Obývací pokoj | 26,00 |
3/2 | 1.np | Pokoj | 12,05 |
3/3 | 1.np | Chodba | 6,01 |
3/4 | 1.np | Koupelna | 3,23 |
3/5 | 1.np | WC | 1,04 |
3/6 | 1.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 51,36 m2 | ||
3/7 | 1.np | Předzahrádka | 32,16 |
3/8 | 1.np | Předzahrádka | 21,56 |
3/9 | 1.np | Sklep | 2,13 |
Orientace Bytu: ZV