Dispozice Budova Podlaží Číslo bytu Orientace Užitná plocha m2 Balkony m2 Terasa/Předzahrádka m2 Sklep m2 Cena včetně Dph Stav
5+kk (mez.) C 3-4 8 ZSV 119,98 38,46 89,37 1,55 0 kč prodáno

BYT Č. 8, DŮM C, 5+kk (mez.)

pudorys

Č. místnosti Podlaží Název místnosti Plocha m2
8/1 4.np Obývací pokoj 35,38
8/11 4.np Koupelna 2,99
8/12 4.np Šatna 3,05
8/2 4.np Pokoj 12,47
8/3 3.np Pokoj 11,86
8/4 3.np Pokoj 12,56
8/5 3.np Pokoj 13,20
8/6 3.np Chodba 12,44
8/7 3.np Koupelna 3,71
8/8 3.np WC 1,15
8/9 3.np Komora 2,30
 obytná plocha 111,11 m2
8/10 4.np Schodiště 7,87
8/13 3.np Balkon 10,14
8/14 4.np Terasa 89,37
8/14 4.np Terasa 89,37
8/15 4.np Balkon 19,98
8/16 4.np Balkon 8,24
8/17 1.np Sklep 1,55

Orientace Bytu:       ZSV pudorys

Poloha domu

Virtuální prohlídka

Get Adobe Flash player Pro zobrazení obsahu flash si prosím stáhnete nejnovější verzi pro Váš prohlížeč