Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | C | 2 | 6 | ZV | 71,23 | 4,95 | 0,00 | 1,58 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 6, DŮM C, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
6/1 | 2.np | Obývací pokoj | 32,63 |
6/2 | 2.np | Pokoj | 12,00 |
6/3 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
6/4 | 2.np | Chodba | 9,08 |
6/5 | 2.np | Koupelna | 4,08 |
6/6 | 2.np | WC | 1,35 |
obytná plocha | 71,24 m2 | ||
6/7 | 2.np | Balkon | 4,95 |
6/8 | 1.np | Sklep | 1,58 |
Orientace Bytu: ZV