Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | A | 4 | 12 | ZJV | 79,28 | 9,00 | 111,09 | 2,10 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 12, DŮM A, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
12/1 | 4.np | Obývací pokoj | 39,65 |
12/2 | 4.np | Pokoj | 12,10 |
12/3 | 4.np | Pokoj | 12,10 |
12/4 | 4.np | Chodba | 7,83 |
12/5 | 4.np | Koupelna | 4,08 |
12/6 | 4.np | WC | 1,35 |
12/7 | 4.np | Komora | 2,17 |
obytná plocha | 79,28 m2 | ||
12/10 | 1.np | Sklep | 2,11 |
12/8 | 4.np | Balkon | 9,00 |
12/9 | 4.np | Terasa | 111,09 |
Orientace Bytu: ZJV