Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk | A | 2 | 6 | ZJV | 87,23 | 14,21 | 0,00 | 2,08 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 6, DŮM A, 4+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
6/1 | 2.np | Obývací pokoj | 30,73 |
6/2 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
6/3 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
6/4 | 2.np | Pokoj | 13,21 |
6/5 | 2.np | Chodba | 9,00 |
6/6 | 2.np | Koupelna | 3,61 |
6/7 | 2.np | WC | 0,99 |
6/8 | 2.np | Komora | 2,81 |
6/9 | 2.np | Šatna | 2,68 |
obytná plocha | 87,23 m2 | ||
6/10 | 2.np | Balkon | 14,21 |
6/11 | 1.np | Sklep | 2,08 |
Orientace Bytu: ZJV