| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+kk | A | 2 | 5 | ZV | 71,34 | 18,50 | 0,00 | 2,08 | 4 993 733 kč | prodáno |
BYT Č. 5, DŮM A, 3+kk

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 5/1 | 2.np | Obývací pokoj | 30,73 |
| 5/2 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
| 5/3 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
| 5/4 | 2.np | Chodba | 9,00 |
| 5/5 | 2.np | Koupelna | 3,61 |
| 5/6 | 2.np | WC | 0,99 |
| 5/7 | 2.np | Komora | 2,81 |
| obytná plocha | 71,34 m2 | ||
| 5/10 | 1.np | Sklep | 2,08 |
| 5/8 | 2.np | Balkon | 9,50 |
| 5/9 | 2.np | Balkon | 9,00 |
Orientace Bytu: ZV