Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk | A | 3 | 10 | ZJV | 87,72 | 14,21 | 0,00 | 2,08 | 5 790 381 kč | prodáno |
BYT Č. 10, DŮM A, 4+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
10/1 | 3.np | Obývací pokoj | 30,73 |
10/2 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
10/3 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
10/4 | 3.np | Pokoj | 13,61 |
10/5 | 3.np | Chodba | 9,00 |
10/6 | 3.np | Koupelna | 3,61 |
10/7 | 3.np | WC | 0,99 |
10/8 | 3.np | Komora | 2,81 |
10/9 | 3.np | Šatna | 2,79 |
obytná plocha | 87,74 m2 | ||
10/10 | 3.np | Balkon | 14,21 |
10/11 | 1.np | Sklep | 2,08 |
Orientace Bytu: ZJV