Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk | A | 3 | 7 | ZV | 87,64 | 23,21 | 0,00 | 2,08 | 5 784 924 kč | prodáno |
BYT Č. 7, DŮM A, 4+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
7/1 | 3.np | Obývací pokoj | 30,73 |
7/2 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
7/3 | 3.np | Pokoj | 12,00 |
7/4 | 3.np | Pokoj | 13,61 |
7/5 | 3.np | Chodba | 9,00 |
7/6 | 3.np | Koupelna | 3,61 |
7/7 | 3.np | WC | 0,99 |
7/8 | 3.np | Komora | 2,81 |
7/9 | 3.np | Šatna | 2,79 |
obytná plocha | 87,64 m2 | ||
7/10 | 3.np | Balkon | 14,21 |
7/11 | 3.np | Balkon | 9,00 |
7/12 | 1.np | Sklep | 2,08 |
Orientace Bytu: ZV