Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk (mez.) | D | 3-4 | 10 | JZS | 109,33 | 18,53 | 79,39 | 1,92 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 10, DŮM D, 4+kk (mez.)
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
10/1 | 4.np | Obývací pokoj | 50,73 |
10/3 | 3.np | Ložnice | 12,84 |
10/4 | 3.np | Ložnice | 12,81 |
10/5 | 3.np | Ložnice | 13,80 |
10/6 | 3.np | Chodba | 10,59 |
10/7 | 3.np | Koupelna | 4,37 |
10/8 | 3.np | WC | 1,40 |
obytná plocha | 106,54 m2 | ||
10/10 | 3.np | Balkon | 3,30 |
10/11 | 4.np | Terasa | 79,39 |
10/12 | 4.np | Balkon | 12,06 |
10/13 | 1.np | Sklep | 1,92 |
10/2 | 4.np | Schodiště | 2,80 |
10/9 | 3.np | Balkon | 3,17 |
Orientace Bytu: JZS