Dispozice Budova Podlaží Číslo bytu Orientace Užitná plocha m2 Balkony m2 Terasa/Předzahrádka m2 Sklep m2 Cena včetně Dph Stav
4+kk B 3 5 ZJV 87,63 23,79 0,00 2,21 0 kč prodáno

BYT Č. 5, DŮM B, 4+kk

pudorys

Č. místnosti Podlaží Název místnosti Plocha m2
5/1 3.np Obývací pokoj 32,63
5/2 3.np Pokoj 12,10
5/3 3.np Pokoj 12,10
5/4 3.np Pokoj 13,56
5/5 3.np Chodba 8,55
5/6 3.np Koupelna 4,08
5/7 3.np WC 1,80
5/8 3.np Komora 2,83
 obytná plocha 87,65 m2
5/10 3.np Balkon 11,82
5/11 3.np Balkon 8,82
5/12 1.np Sklep 2,97
5/9 3.np Balkon 3,15

Orientace Bytu:       ZJV pudorys

Poloha domu