Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk (mez.) | C | 1-2 | 1 | ZSV | 96,93 | 10,19 | 78,80 | 1,55 | 6 397 889 kč | prodáno |
BYT Č. 1, DŮM C, 4+kk (mez.)
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
1/1 | 1.np | Obývací pokoj | 30,18 |
1/10 | 2.np | WC | 1,15 |
1/11 | 2.np | Komora | 2,30 |
1/2 | 1.np | Chodba | 7,58 |
1/3 | 1.np | Koupelna | 2,02 |
1/5 | 2.np | Pokoj | 11,86 |
1/6 | 2.np | Pokoj | 12,56 |
1/7 | 2.np | Pokoj | 14,15 |
1/8 | 2.np | Chodba | 11,42 |
1/9 | 2.np | Koupelna | 3,71 |
obytná plocha | 96,93 m2 | ||
1/12 | 2.np | Balkon | 10,19 |
1/13 | 1.np | Sklep | 0,00 |
1/4 | 1.np | Předzahrádka | 78,80 |
Orientace Bytu: ZSV